膠筒活塞|頭塞|尾蓋
Dispensing Pistons|Head plug Cap|End Cap
點膠活塞為膠筒系統的關鍵密封與推進元件,負責將氣壓能精準轉換為穩定出膠動力。透過嚴密的內壁貼合設計與穩定的彈性結構,可確保膠體在輸送過程中降低產生氣泡、斷膠或殘留,維持每次點膠的一致性與重現性。

活塞設計
活塞依膠材特性與應用需求提供多種結構設計與材質選項,常見分類如下:
新款美規活塞
| 尺寸 | 標準適中 | 直壁式 |
|---|---|---|
| 3 cc | NPS-03WH | - |
| 5 cc | NPS-05WH | - |
| 10 cc | NPS-10WH | - |
| 30/50 cc | NPS-30WH | NPH-30RE |
美規活塞
| 尺寸 | 標準適中 | 高摩擦緊 |
|---|---|---|
| 3 cc | PS-03WH | - |
| 5 cc | PS-05WH | - |
| 10 cc | PS-10WH | - |
| 30/50 cc | PS-30WH | PT-30WH |
日規活塞
| 尺寸 | 標準適中 | 排氣 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 5 cc | JPS-05WH | - |
| 10 cc | JPS-10WH | - |
| 30/50/70cc | JPS-30WH | JPE-30WE |
新款美規尾塞後蓋
| 尺寸 | 藍色 |
|---|---|
| 3 cc | NE-03BL |
| 5 cc | NE-05BL |
| 10 cc | NE-10BL |
| 30/50 cc | NE-10BL |
美規尾塞後蓋
| 尺寸 | 橘色 |
|---|---|
| 3 cc | E-03TA |
| 5 cc | E-05TA |
| 10 cc | E-10TA |
| 30/50 cc | E-30TA |
日規尾塞後蓋
| 尺寸 | 透明 |
|---|---|
| - | - |
| 5 cc | JE-05CL |
| 10 cc | JE-10CL |
| 30/50/70 cc | JE-30CL |
前頭塞
| 顏色 | 包覆式D | 平頭式F | 尖頭式T |
|---|---|---|---|
| 藍色 | HD-43BL | HF-49BL | HT-41BL |
| 透明色 | HD-43CL | HF-49CL | HT-41CL |
| 橘色 | HD-43TA | HF-49TA | HT-41TA |
| 黑色 | - | - | HT-41BK |

