膠筒活塞|頭塞|尾蓋
Dispensing Pistons|Head plug Cap|End Cap
NOZTIC 提供新款美規、美規及日規點膠針筒用活塞、前端頭塞與後端尾蓋後蓋。依膠筒系列、容量、膠材與點膠方式選用,可協助穩定出膠、維持密封並減少膠材殘留。
不同系列即使容量相同,配件尺寸也不一定相容,選購前請先確認膠筒系列及完整型號。

活塞設計
活塞依膠材特性與應用需求提供多種結構設計與材質選項,常見分類如下:
活塞、頭塞及尾蓋規格與型號
NPS 新款美規活塞
| 尺寸 | 標準適中 | 直壁式 |
|---|---|---|
| 3 cc | NPS-03WH | - |
| 5 cc | NPS-05WH | - |
| 10 cc | NPS-10WH | - |
| 30/55 cc | NPS-30WH | NPH-30RE |
PS 美規活塞
| 尺寸 | 標準適中 | 高摩擦緊 |
|---|---|---|
| 3 cc | PS-03WH | - |
| 5 cc | PS-05WH | - |
| 10 cc | PS-10WH | - |
| 30/55 cc | PS-30WH | PT-30WH |
JPS 日規活塞
| 尺寸 | 標準適中 | 排氣 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 5 cc | JPS-05WH | - |
| 10 cc | JPS-10WH | - |
| 30/50/70cc | JPS-30WH | JPE-30WE |
NE 新款美規尾蓋
| 尺寸 | 藍色 |
|---|---|
| 3 cc | NE-03BL |
| 5 cc | NE-05BL |
| 10 cc | NE-10BL |
| 30/55 cc | NE-30BL |
E 美規尾塞尾蓋
| 尺寸 | 橘色 |
|---|---|
| 3 cc | E-03TA |
| 5 cc | E-05TA |
| 10 cc | E-10TA |
| 30/55 cc | E-30TA |
JE 日規尾塞尾蓋
| 尺寸 | 透明 |
|---|---|
| - | - |
| 5 cc | JE-05CL |
| 10 cc | JE-10CL |
| 30/50/70 cc | JE-30CL |
H 頭塞
| 顏色 | 包覆式頭塞HD | 平頭式頭塞HF | 尖頭式頭塞HT |
|---|---|---|---|
| 藍色 | HD-43BL | HF-49BL | HT-41BL |
| 透明色 | HD-43CL | HF-49CL | HT-41CL |
| 橘色 | HD-43TA | HF-49TA | HT-41TA |
| 黑色 | - | - | HT-41BK |
材質與使用條件
各配件材質及使用條件依產品型號而異。如有耐溫、無矽、乳膠、耐化學性或真空製程需求,請於詢價時提供膠材與設備條件,由 NOZTIC 協助確認。

